| # | Program | Roster | Spend / player | Coaches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Tech UniversityLubbock, TX | 23 | $56,490 | 4 |
| 2 | University of WashingtonSeattle, WA | 20 | $54,994 | 4 |
| 3 | Florida State UniversityTallahassee, FL | 21 | $54,387 | 3 |
| 4 | Clemson UniversityClemson, SC | 23 | $52,500 | 4 |
| 5 | University of FloridaGainesville, FL | 25 | $51,984 | 4 |
| 6 | University of MissouriColumbia, MO | 25 | $48,903 | 4 |
| 7 | Virginia TechBlacksburg, VA | 22 | $47,279 | 4 |
| 8 | University of OklahomaNorman, OK | 22 | $47,183 | 4 |
| 9 | Texas A&M UniversityCollege Station, TX | 31 | $45,754 | 4 |
| 10 | University of OregonEugene, OR | 23 | $44,963 | 4 |
| 11 | University of ArizonaTucson, AZ | 22 | $44,175 | 4 |
| 12 | University of ArkansasFayetteville, AR | 22 | $42,145 | 4 |
| 13 | Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 22 | $41,125 | 4 |
| 14 | University of GeorgiaAthens, GA | 21 | $40,939 | 4 |
| 15 | UCLALos Angeles, CA | 23 | $40,897 | 4 |
| 16 | Oklahoma State UniversityStillwater, OK | 25 | $40,553 | 4 |
| 17 | Notre DameNotre Dame, IN | 21 | $39,218 | 3 |
| 18 | University of TennesseeKnoxville, TN | 29 | $38,951 | 4 |
| 19 | University of KentuckyLexington, KY | 21 | $38,773 | 4 |
| 20 | University of NebraskaLincoln, NE | 27 | $37,488 | 4 |
| 21 | Duke UniversityDurham, NC | 20 | $37,388 | 4 |
| 22 | University of AlabamaTuscaloosa, AL | 21 | $36,836 | 4 |
| 23 | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA | 26 | $35,692 | 4 |
| 24 | Stanford UniversityStanford, CA | 22 | $35,133 | 4 |
| 25 | Ole MissUniversity, MS | 26 | $34,755 | 4 |
| 26 | University of Texas at AustinAustin, TX | 20 | $34,410 | 4 |
| 27 | Auburn UniversityAuburn, AL | 25 | $34,178 | 4 |
| 28 | University of MinnesotaMinneapolis, MN | 20 | $32,028 | 4 |
| 29 | Purdue UniversityWest Lafayette, IN | 24 | $31,928 | 4 |
| 30 | Penn State UniversityUniversity Park, PA | 21 | $31,584 | 4 |
| 31 | Ohio State UniversityColumbus, OH | 22 | $31,196 | 4 |
| 32 | University of KansasLawrence, KS | 23 | $30,932 | 4 |
| 33 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 20 | $30,775 | 4 |
| 34 | UC BerkeleyBerkeley, CA | 23 | $30,368 | 4 |
| 35 | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ | 20 | $29,389 | 4 |
| 36 | Arizona State UniversityTempe, AZ | 20 | $29,180 | 4 |
| 37 | Wichita State UniversityWichita, KS | 21 | $28,793 | 4 |
| 38 | UConnStorrs, CT | 19 | $28,689 | 4 |
| 39 | University of MichiganAnn Arbor, MI | 25 | $28,495 | 4 |
| 40 | Brigham Young UniversityProvo, UT | 25 | $28,370 | 4 |
| 41 | University of Central FloridaOrlando, FL | 22 | $28,355 | 4 |
| 42 | University of South CarolinaColumbia, SC | 27 | $28,330 | 4 |
| 43 | University of VirginiaCharlottesville, VA | 23 | $27,695 | 4 |
| 44 | Baylor UniversityWaco, TX | 27 | $27,181 | 4 |
| 45 | San Diego State UniversitySan Diego, CA | 24 | $24,823 | 3 |
| 46 | University of UtahSalt Lake City, UT | 21 | $23,900 | 4 |
| 47 | University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 25 | $23,742 | 4 |
| 48 | Iowa State UniversityAmes, IA | 24 | $23,654 | 4 |
| 49 | Boston CollegeChestnut Hill, MA | 26 | $23,384 | 4 |
| 50 | UNC Chapel HillChapel Hill, NC | 26 | $23,375 | 4 |
| 51 | Indiana UniversityBloomington, IN | 19 | $23,070 | 4 |
| 52 | Northwestern UniversityEvanston, IL | 20 | $23,049 | 4 |
| 53 | University of MarylandCollege Park, MD | 20 | $22,987 | 3 |
| 54 | University of IowaIowa City, IA | 26 | $22,982 | 5 |
| 55 | Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 24 | $21,811 | 4 |
| 56 | Creighton UniversityOmaha, NE | 22 | $21,464 | 3 |
| 57 | Boise State UniversityBoise, ID | 24 | $21,152 | 4 |
| 58 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 24 | $20,537 | 4 |
| 59 | Georgia TechAtlanta, GA | 25 | $20,516 | 4 |
| 60 | University of PittsburghPittsburgh, PA | 25 | $19,931 | 4 |
| 61 | University of North TexasDenton, TX | 22 | $19,885 | 4 |
| 62 | University of Nevada-RenoReno, NV | 20 | $19,704 | 3 |
| 63 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA | 20 | $19,669 | 3 |
| 64 | Marshall UniversityHuntington, WV | 23 | $19,656 | 3 |
| 65 | Villanova UniversityVillanova, PA | 21 | $19,613 | 3 |
| 66 | Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 20 | $19,196 | 4 |
| 67 | University of LouisvilleLouisville, KY | 22 | $19,153 | 4 |
| 68 | Liberty UniversityLynchburg, VA | 27 | $19,022 | 4 |
| 69 | University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 23 | $18,836 | 4 |
| 70 | Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | 15 | $18,721 | 4 |
| 71 | Utah State UniversityLogan, UT | 25 | $18,675 | 4 |
| 72 | Seattle UniversitySeattle, WA | 19 | $18,626 | 3 |
| 73 | Utah Valley UniversityOrem, UT | 21 | $18,088 | 4 |
| 74 | Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | 19 | $18,077 | 3 |
| 75 | NC State UniversityRaleigh, NC | 24 | $17,383 | 4 |
| 76 | Oregon State UniversityCorvallis, OR | 22 | $16,975 | 4 |
| 77 | New Mexico State UniversityLas Cruces, NM | 23 | $16,811 | 3 |
| 78 | Cal State FullertonFullerton, CA | 22 | $16,753 | 6 |
| 79 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 27 | $16,750 | 4 |
| 80 | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 22 | $16,744 | 3 |
| 81 | University of South FloridaTampa, FL | 27 | $16,681 | 3 |
| 82 | East Carolina UniversityGreenville, NC | 23 | $16,625 | 3 |
| 83 | Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 26 | $16,615 | 5 |
| 84 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 27 | $16,524 | 3 |
| 85 | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 17 | $16,234 | 3 |
| 86 | Texas State UniversitySan Marcos, TX | 26 | $16,162 | 4 |
| 87 | Illinois State UniversityNormal, IL | 20 | $16,077 | 4 |
| 88 | University of HawaiiHonolulu, HI | 27 | $15,858 | 4 |
| 89 | Long Island UniversityBrookville, NY | 18 | $15,742 | 3 |
| 90 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 25 | $15,680 | 4 |
| 91 | UC San DiegoLa Jolla, CA | 25 | $15,659 | 3 |
| 92 | Fordham UniversityBronx, NY | 19 | $15,654 | 3 |
| 93 | Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 22 | $15,475 | 3 |
| 94 | Syracuse UniversitySyracuse, NY | 23 | $15,467 | 4 |
| 95 | Loyola University ChicagoChicago, IL | 18 | $15,431 | 3 |
| 96 | University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 16 | $15,261 | 3 |
| 97 | University of Illinois ChicagoChicago, IL | 22 | $15,227 | 4 |
| 98 | University of MemphisMemphis, TN | 33 | $15,185 | 4 |
| 99 | Princeton UniversityPrinceton, NJ | 18 | $15,075 | 4 |
| 100 | Morehead State UniversityMorehead, KY | 18 | $15,058 | 2 |
| 101 | James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 25 | $14,966 | 4 |
| 102 | University of HoustonHouston, TX | 22 | $14,886 | 4 |
| 103 | Boston UniversityBoston, MA | 20 | $14,874 | 3 |
| 104 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 27 | $14,799 | 4 |
| 105 | Colgate UniversityHamilton, NY | 18 | $14,749 | 4 |
| 106 | North Dakota State UniversityFargo, ND | 21 | $14,570 | 4 |
| 107 | St. John's UniversityQueens, NY | 23 | $14,356 | 3 |
| 108 | California State University-FresnoFresno, CA | 29 | $14,294 | 4 |
| 109 | Coastal Carolina UniversityConway, SC | 24 | $14,203 | 4 |
| 110 | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | 25 | $14,172 | 3 |
| 111 | Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 21 | $14,031 | 3 |
| 112 | University of DaytonDayton, OH | 19 | $13,941 | 4 |
| 113 | Utah Tech UniversitySaint George, UT | 23 | $13,757 | 5 |
| 114 | Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 21 | $13,725 | 4 |
| 115 | Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 23 | $13,687 | 4 |
| 116 | UMass AmherstAmherst, MA | 18 | $13,510 | 3 |
| 117 | UC Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 21 | $13,464 | 4 |
| 118 | Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 23 | $13,455 | 4 |
| 119 | Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 20 | $13,438 | 3 |
| 120 | University of South AlabamaMobile, AL | 26 | $13,223 | 4 |
| 121 | College of CharlestonCharleston, SC | 27 | $13,133 | 4 |
| 122 | Miami University-OxfordOxford, OH | 19 | $13,072 | 3 |
| 123 | Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 23 | $13,029 | 4 |
| 124 | Tarleton State UniversityStephenville, TX | 30 | $13,024 | 3 |
| 125 | University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 25 | $12,981 | 4 |
| 126 | University of MaineOrono, ME | 21 | $12,955 | 3 |
| 127 | Cal State Long BeachLong Beach, CA | 26 | $12,670 | 4 |
| 128 | Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 25 | $12,523 | 3 |
| 129 | University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 21 | $12,512 | 3 |
| 130 | Idaho State UniversityPocatello, ID | 24 | $12,494 | 4 |
| 131 | Eastern Illinois UniversityCharleston, IL | 22 | $12,398 | 4 |
| 132 | Saint Francis UniversityLoretto, PA | 17 | $12,219 | 4 |
| 133 | UABBirmingham, AL | 27 | $12,208 | 4 |
| 134 | Mercer UniversityMacon, GA | 25 | $12,167 | 3 |
| 135 | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 18 | $12,152 | 2 |
| 136 | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 24 | $12,138 | 3 |
| 137 | Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 18 | $11,872 | 3 |
| 138 | Providence CollegeProvidence, RI | 23 | $11,864 | 3 |
| 139 | University of North DakotaGrand Forks, ND | 34 | $11,854 | 3 |
| 140 | Hofstra UniversityHempstead, NY | 22 | $11,755 | 3 |
| 141 | Appalachian State UniversityBoone, NC | 25 | $11,721 | 4 |
| 142 | University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 23 | $11,553 | 3 |
| 143 | DePaul UniversityChicago, IL | 20 | $11,515 | 3 |
| 144 | Queens University of CharlotteCharlotte, NC | 22 | $11,459 | 4 |
| 145 | University of North FloridaJacksonville, FL | 23 | $11,266 | 3 |
| 146 | Bryant UniversitySmithfield, RI | 23 | $11,260 | 4 |
| 147 | Cleveland State UniversityCleveland, OH | 18 | $11,243 | 2 |
| 148 | Weber State UniversityOgden, UT | 25 | $11,213 | 4 |
| 149 | UTEPEl Paso, TX | 23 | $11,127 | 4 |
| 150 | George Mason UniversityFairfax, VA | 23 | $11,075 | 4 |
| 151 | UNLVLas Vegas, NV | 21 | $11,032 | 3 |
| 152 | Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 21 | $11,026 | 4 |
| 153 | Binghamton UniversityVestal, NY | 18 | $10,999 | 4 |
| 154 | Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 19 | $10,962 | 3 |
| 155 | California Baptist UniversityRiverside, CA | 28 | $10,952 | 5 |
| 156 | University of New MexicoAlbuquerque, NM | 28 | $10,935 | 4 |
| 157 | Longwood UniversityFarmville, VA | 20 | $10,918 | 3 |
| 158 | Brown UniversityProvidence, RI | 21 | $10,895 | 3 |
| 159 | Ohio UniversityAthens, OH | 21 | $10,806 | 4 |
| 160 | George Washington UniversityWashington, DC | 21 | $10,756 | 3 |
| 161 | Lehigh UniversityBethlehem, PA | 18 | $10,688 | 4 |
| 162 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 18 | $10,624 | 3 |
| 163 | San Jose State UniversitySan Jose, CA | 21 | $10,599 | 4 |
| 164 | Lafayette CollegeEaston, PA | 18 | $10,583 | 2 |
| 165 | Portland State UniversityPortland, OR | 24 | $10,551 | 3 |
| 166 | Harvard UniversityCambridge, MA | 21 | $10,518 | 4 |
| 167 | University of Rhode IslandKingston, RI | 23 | $10,504 | 4 |
| 168 | Campbell UniversityBuies Creek, NC | 24 | $10,444 | 4 |
| 169 | North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC | 22 | $10,417 | 3 |
| 170 | Cal State NorthridgeNorthridge, CA | 28 | $10,387 | 3 |
| 171 | Dartmouth CollegeHanover, NH | 20 | $10,336 | 4 |
| 172 | University of the PacificStockton, CA | 27 | $10,280 | 3 |
| 173 | UC DavisDavis, CA | 22 | $10,252 | 4 |
| 174 | California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 28 | $10,147 | 8 |
| 175 | University of San DiegoSan Diego, CA | 23 | $10,140 | 4 |
| 176 | Kent State University at KentKent, OH | 17 | $10,138 | 3 |
| 177 | Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 26 | $10,078 | 3 |
| 178 | Belmont UniversityNashville, TN | 22 | $10,061 | 3 |
| 179 | Southern Utah UniversityCedar City, UT | 20 | $9,798 | 3 |
| 180 | Yale UniversityNew Haven, CT | 22 | $9,702 | 4 |
| 181 | Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 19 | $9,618 | 3 |
| 182 | Ball State UniversityMuncie, IN | 25 | $9,597 | 3 |
| 183 | Lipscomb UniversityNashville, TN | 20 | $9,583 | 4 |
| 184 | The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 27 | $9,570 | 3 |
| 185 | University of ToledoToledo, OH | 24 | $9,548 | 3 |
| 186 | University of Maryland Eastern ShorePrincess Anne, MD | 17 | $9,333 | 4 |
| 187 | Stetson UniversityDeLand, FL | 20 | $9,302 | 4 |
| 188 | University of North Carolina WilmingtonWilmington, NC | 28 | $9,273 | 4 |
| 189 | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 23 | $9,162 | 3 |
| 190 | University at BuffaloBuffalo, NY | 23 | $9,155 | 3 |
| 191 | University of South DakotaVermillion, SD | 23 | $9,111 | 5 |
| 192 | University of Northern IowaCedar Falls, IA | 22 | $8,993 | 4 |
| 193 | Iona UniversityNew Rochelle, NY | 19 | $8,905 | 3 |
| 194 | Murray State UniversityMurray, KY | 22 | $8,902 | 4 |
| 195 | Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 24 | $8,901 | 4 |
| 196 | Quinnipiac UniversityHamden, CT | 27 | $8,714 | 3 |
| 197 | University of Southern MississippiHattiesburg, MS | 30 | $8,696 | 5 |
| 198 | Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 24 | $8,694 | 3 |
| 199 | Cornell UniversityIthaca, NY | 20 | $8,605 | 3 |
| 200 | Hampton UniversityHampton, VA | 19 | $8,592 | 3 |
| 201 | Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MO | 22 | $8,486 | 3 |
| 202 | University of Central ArkansasConway, AR | 28 | $8,484 | 4 |
| 203 | Morgan State UniversityBaltimore, MD | 25 | $8,464 | 3 |
| 204 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 23 | $8,456 | 3 |
| 205 | Bradley UniversityPeoria, IL | 22 | $8,447 | 3 |
| 206 | University of TulsaTulsa, OK | 22 | $8,410 | 4 |
| 207 | Georgia State UniversityAtlanta, GA | 24 | $8,366 | 4 |
| 208 | University of West GeorgiaCarrollton, GA | 27 | $8,319 | 3 |
| 209 | Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 18 | $8,307 | 3 |
| 210 | University of DelawareNewark, DE | 24 | $8,302 | 4 |
| 211 | Elon UniversityElon, NC | 22 | $8,275 | 4 |
| 212 | Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 21 | $8,270 | 2 |
| 213 | University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | 21 | $8,253 | 4 |
| 214 | Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 20 | $8,107 | 3 |
| 215 | Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 22 | $8,105 | 4 |
| 216 | East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 23 | $7,915 | 2 |
| 217 | Troy UniversityTroy, AL | 29 | $7,904 | 4 |
| 218 | Bucknell UniversityLewisburg, PA | 22 | $7,904 | 4 |
| 219 | Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 22 | $7,894 | 3 |
| 220 | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY | 22 | $7,821 | 4 |
| 221 | Oakland UniversityRochester Hills, MI | 22 | $7,637 | 4 |
| 222 | Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 25 | $7,603 | 3 |
| 223 | Lamar UniversityBeaumont, TX | 25 | $7,589 | 4 |
| 224 | Austin Peay State UniversityClarksville, TN | 22 | $7,582 | 4 |
| 225 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 19 | $7,523 | 3 |
| 226 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 22 | $7,519 | 3 |
| 227 | University of Northern ColoradoGreeley, CO | 26 | $7,476 | 4 |
| 228 | University of Wisconsin-Green BayGreen Bay, WI | 26 | $7,472 | 3 |
| 229 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 24 | $7,425 | 2 |
| 230 | Drake UniversityDes Moines, IA | 23 | $7,422 | 4 |
| 231 | College of the Holy CrossWorcester, MA | 18 | $7,304 | 3 |
| 232 | Wofford CollegeSpartanburg, SC | 22 | $7,278 | 4 |
| 233 | Tennessee State UniversityNashville, TN | 19 | $7,240 | 3 |
| 234 | Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 24 | $7,237 | 3 |
| 235 | Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD | 22 | $7,185 | 4 |
| 236 | South Dakota State UniversityBrookings, SD | 32 | $7,141 | 4 |
| 237 | University of AkronAkron, OH | 25 | $7,105 | 3 |
| 238 | Radford UniversityRadford, VA | 21 | $7,075 | 3 |
| 239 | Alcorn State UniversityAlcorn State, MS | 22 | $7,061 | 2 |
| 240 | Samford UniversityBirmingham, AL | 21 | $7,042 | 4 |
| 241 | Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 21 | $7,040 | 3 |
| 242 | Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 27 | $7,032 | 4 |
| 243 | Bellarmine UniversityLouisville, KY | 28 | $7,015 | 3 |
| 244 | Canisius UniversityBuffalo, NY | 25 | $6,893 | 3 |
| 245 | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 22 | $6,792 | 3 |
| 246 | University of North AlabamaFlorence, AL | 26 | $6,720 | 3 |
| 247 | Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 27 | $6,644 | 3 |
| 248 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 27 | $6,636 | 2 |
| 249 | Manhattan UniversityRiverdale, NY | 16 | $6,556 | 2 |
| 250 | University of EvansvilleEvansville, IN | 23 | $6,547 | 5 |
| 251 | University at AlbanyAlbany, NY | 20 | $6,505 | 4 |
| 252 | Stonehill CollegeEaston, MA | 24 | $6,483 | 4 |
| 253 | Winthrop UniversityRock Hill, SC | 23 | $6,473 | 4 |
| 254 | Robert Morris UniversityMoon Township, PA | 23 | $6,386 | 2 |
| 255 | UC RiversideRiverside, CA | 24 | $6,374 | 3 |
| 256 | Towson UniversityTowson, MD | 24 | $6,355 | 4 |
| 257 | Southeastern Louisiana UniversityHammond, LA | 28 | $6,282 | 5 |
| 258 | South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | 25 | $6,162 | 2 |
| 259 | Fairfield UniversityFairfield, CT | 23 | $6,085 | 4 |
| 260 | Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 24 | $6,076 | 3 |
| 261 | Charleston Southern UniversityNorth Charleston, SC | 22 | $5,913 | 3 |
| 262 | Nicholls State UniversityThibodaux, LA | 24 | $5,903 | 3 |
| 263 | Furman UniversityGreenville, SC | 22 | $5,877 | 3 |
| 264 | Mercyhurst UniversityErie, PA | 22 | $5,863 | 3 |
| 265 | Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 19 | $5,766 | 4 |
| 266 | Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 25 | $5,661 | 3 |
| 267 | Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 22 | $5,590 | 4 |
| 268 | Niagara UniversityNiagara University, NY | 29 | $5,508 | 3 |
| 269 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 26 | $5,484 | 3 |
| 270 | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 29 | $5,289 | 2 |
| 271 | Norfolk State UniversityNorfolk, VA | 25 | $5,232 | 4 |
| 272 | Houston Christian UniversityHouston, TX | 21 | $5,176 | 3 |
| 273 | University of the Incarnate WordSan Antonio, TX | 22 | $5,138 | 4 |
| 274 | Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 23 | $5,131 | 3 |
| 275 | Saint Peter's UniversityJersey City, NJ | 16 | $4,983 | 3 |
| 276 | University of South Carolina-UpstateSpartanburg, SC | 24 | $4,930 | 3 |
| 277 | The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 21 | $4,820 | 4 |
| 278 | University of Detroit MercyDetroit, MI | 31 | $4,579 | 3 |
| 279 | Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NC | 25 | $4,506 | 3 |
| 280 | University of St ThomasSaint Paul, MN | 24 | $4,481 | 3 |
| 281 | Rider UniversityLawrenceville, NJ | 22 | $4,383 | 2 |
| 282 | East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | 31 | $4,323 | 3 |
| 283 | Wagner CollegeStaten Island, NY | 29 | $4,133 | 5 |
| 284 | Coppin State UniversityBaltimore, MD | 14 | $3,792 | 2 |
| 285 | Mississippi Valley State UniversityItta Bena, MS | 19 | $3,753 | 2 |
| 286 | Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 33 | $3,697 | 3 |
| 287 | Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | 27 | $3,607 | 3 |
| 288 | Texas Southern UniversityHouston, TX | 25 | $3,433 | 1 |
| 289 | North Carolina Central UniversityDurham, NC | 20 | $3,429 | 4 |
| 290 | Georgetown UniversityWashington, DC | 20 | $3,321 | 2 |
| 291 | Butler UniversityIndianapolis, IN | 21 | $3,034 | 4 |
| 292 | Alabama State UniversityMontgomery, AL | 27 | $2,846 | 3 |
| 293 | California State University-SacramentoSacramento, CA | 26 | $2,844 | 3 |
| 294 | Delaware State UniversityDover, DE | 29 | $1,890 | 3 |
| 295 | Jackson State UniversityJackson, MS | 26 | $1,693 | 2 |
| 296 | The University of MontanaMissoula, MT | 21 | $1,362 | 4 |
| 297 | Howard UniversityWashington, DC | 35 | $1,157 | 3 |
| 298 | Alabama A & M UniversityNormal, AL | 31 | $1,019 | 3 |
| 299 | Bowling Green State UniversityBowling Green, OH | 25 | $977 | 3 |
| 300 | McNeese State UniversityLake Charles, LA | 25 | $944 | 3 |
| 301 | Western Illinois UniversityMacomb, IL | 24 | $916 | 2 |
| 302 | University of Arkansas at Pine BluffPine Bluff, AR | 24 | $719 | 2 |
| 303 | Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 21 | $666 | 2 |
| 304 | Siena CollegeLoudonville, NY | 26 | $440 | 4 |
| 305 | Grambling State UniversityGrambling, LA | 31 | $293 | 2 |
Linked programs have a full scouting report; more are added every week. Spending is operating expenses per participant (travel, equipment, game day), as reported to the U.S. Department of Education.
Playing your way toward a roster spot?
Athletes use Sport Fund to cover club seasons, showcases, travel and training with monthly support from family, friends and sponsors.
Sources
U.S. Department of Education, Equity in Athletics Data Analysis (EADA), reporting year 2024-2025, as reported by each institution. Sport Fund is not affiliated with any program listed.