| # | Program | Roster | Spend / player | Coaches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre DameNotre Dame, IN | 12 | $272,628 | 4 |
| 2 | UConnStorrs, CT | 14 | $220,990 | 6 |
| 3 | Texas Tech UniversityLubbock, TX | 15 | $209,099 | 5 |
| 4 | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA | 13 | $192,579 | 6 |
| 5 | Texas A&M UniversityCollege Station, TX | 11 | $180,812 | 4 |
| 6 | Virginia TechBlacksburg, VA | 11 | $166,602 | 5 |
| 7 | Duke UniversityDurham, NC | 17 | $157,676 | 6 |
| 8 | Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 14 | $152,876 | 6 |
| 9 | University of MarylandCollege Park, MD | 15 | $151,213 | 6 |
| 10 | Florida State UniversityTallahassee, FL | 12 | $147,709 | 4 |
| 11 | University of KansasLawrence, KS | 14 | $145,871 | 6 |
| 12 | Ohio State UniversityColumbus, OH | 14 | $145,512 | 6 |
| 13 | Marquette UniversityMilwaukee, WI | 12 | $144,691 | 6 |
| 14 | Southern Methodist UniversityDallas, TX | 13 | $140,968 | 6 |
| 15 | Boston CollegeChestnut Hill, MA | 15 | $135,210 | 4 |
| 16 | NC State UniversityRaleigh, NC | 13 | $133,976 | 6 |
| 17 | Ole MissUniversity, MS | 15 | $130,503 | 6 |
| 18 | Purdue UniversityWest Lafayette, IN | 15 | $127,654 | 5 |
| 19 | University of FloridaGainesville, FL | 14 | $125,875 | 5 |
| 20 | Syracuse UniversitySyracuse, NY | 13 | $125,427 | 4 |
| 21 | University of South FloridaTampa, FL | 15 | $124,967 | 5 |
| 22 | Penn State UniversityUniversity Park, PA | 13 | $119,054 | 6 |
| 23 | University of MiamiCoral Gables, FL | 16 | $117,944 | 6 |
| 24 | University of ArkansasFayetteville, AR | 14 | $114,462 | 4 |
| 25 | University of ArizonaTucson, AZ | 15 | $113,814 | 5 |
| 26 | Oklahoma State UniversityStillwater, OK | 14 | $112,497 | 4 |
| 27 | University of KentuckyLexington, KY | 13 | $110,019 | 6 |
| 28 | Stanford UniversityStanford, CA | 24 | $108,739 | 6 |
| 29 | University of WashingtonSeattle, WA | 24 | $107,944 | 5 |
| 30 | Providence CollegeProvidence, RI | 15 | $105,836 | 5 |
| 31 | Rice UniversityHouston, TX | 15 | $103,603 | 6 |
| 32 | Brigham Young UniversityProvo, UT | 16 | $103,413 | 4 |
| 33 | University of UtahSalt Lake City, UT | 14 | $101,905 | 6 |
| 34 | Baylor UniversityWaco, TX | 34 | $101,519 | 6 |
| 35 | Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 16 | $97,510 | 6 |
| 36 | University of MissouriColumbia, MO | 16 | $95,519 | 6 |
| 37 | Iowa State UniversityAmes, IA | 15 | $94,333 | 6 |
| 38 | UCLALos Angeles, CA | 29 | $92,631 | 6 |
| 39 | Gonzaga UniversitySpokane, WA | 16 | $92,581 | 6 |
| 40 | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 15 | $92,397 | 4 |
| 41 | University of Central FloridaOrlando, FL | 15 | $90,135 | 4 |
| 42 | University of CincinnatiCincinnati, OH | 13 | $87,894 | 6 |
| 43 | Creighton UniversityOmaha, NE | 11 | $87,192 | 5 |
| 44 | Indiana UniversityBloomington, IN | 37 | $86,643 | 4 |
| 45 | Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 14 | $86,087 | 4 |
| 46 | University of Rhode IslandKingston, RI | 13 | $84,446 | 4 |
| 47 | DePaul UniversityChicago, IL | 16 | $83,900 | 6 |
| 48 | University of MemphisMemphis, TN | 15 | $83,404 | 7 |
| 49 | University of OklahomaNorman, OK | 24 | $83,335 | 6 |
| 50 | UNC Chapel HillChapel Hill, NC | 32 | $82,089 | 5 |
| 51 | University of MinnesotaMinneapolis, MN | 21 | $81,725 | 6 |
| 52 | University of TennesseeKnoxville, TN | 30 | $80,716 | 6 |
| 53 | University of IowaIowa City, IA | 29 | $79,204 | 6 |
| 54 | UC BerkeleyBerkeley, CA | 33 | $78,785 | 5 |
| 55 | University of RichmondUniversity of Richmond, VA | 15 | $77,432 | 4 |
| 56 | Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 14 | $76,547 | 5 |
| 57 | Vanderbilt UniversityNashville, TN | 28 | $75,464 | 4 |
| 58 | Washington State UniversityPullman, WA | 13 | $74,451 | 4 |
| 59 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 26 | $74,117 | 6 |
| 60 | Temple UniversityPhiladelphia, PA | 15 | $74,005 | 4 |
| 61 | Georgia TechAtlanta, GA | 28 | $72,680 | 5 |
| 62 | University of LouisvilleLouisville, KY | 25 | $72,466 | 6 |
| 63 | University of South CarolinaColumbia, SC | 31 | $71,872 | 6 |
| 64 | University of San FranciscoSan Francisco, CA | 14 | $71,832 | 5 |
| 65 | University of North TexasDenton, TX | 15 | $71,603 | 6 |
| 66 | Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 15 | $70,537 | 6 |
| 67 | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 30 | $70,413 | 6 |
| 68 | Auburn UniversityAuburn, AL | 21 | $69,509 | 6 |
| 69 | Villanova UniversityVillanova, PA | 28 | $68,648 | 6 |
| 70 | Clemson UniversityClemson, SC | 17 | $68,013 | 6 |
| 71 | University of OregonEugene, OR | 29 | $67,742 | 6 |
| 72 | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | 15 | $67,454 | 6 |
| 73 | Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 12 | $67,406 | 4 |
| 74 | Loyola University ChicagoChicago, IL | 15 | $67,242 | 7 |
| 75 | University of DaytonDayton, OH | 15 | $64,718 | 6 |
| 76 | University of PittsburghPittsburgh, PA | 24 | $64,591 | 5 |
| 77 | George Mason UniversityFairfax, VA | 14 | $64,000 | 4 |
| 78 | University of HoustonHouston, TX | 14 | $63,565 | 4 |
| 79 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA | 15 | $62,760 | 5 |
| 80 | East Carolina UniversityGreenville, NC | 15 | $62,243 | 4 |
| 81 | Marshall UniversityHuntington, WV | 16 | $62,185 | 4 |
| 82 | Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 15 | $61,897 | 5 |
| 83 | West Virginia UniversityMorgantown, WV | 15 | $61,875 | 6 |
| 84 | Northwestern UniversityEvanston, IL | 16 | $61,224 | 4 |
| 85 | University of Nevada-RenoReno, NV | 16 | $59,965 | 4 |
| 86 | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ | 31 | $59,886 | 6 |
| 87 | Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 26 | $58,989 | 6 |
| 88 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 19 | $58,405 | 5 |
| 89 | Tarleton State UniversityStephenville, TX | 15 | $57,685 | 4 |
| 90 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 14 | $57,572 | 4 |
| 91 | Tulane University of LouisianaNew Orleans, LA | 15 | $57,321 | 5 |
| 92 | Xavier UniversityCincinnati, OH | 16 | $57,306 | 5 |
| 93 | Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 13 | $57,184 | 4 |
| 94 | University of Colorado BoulderBoulder, CO | 24 | $56,900 | 6 |
| 95 | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 22 | $55,786 | 4 |
| 96 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 15 | $55,527 | 5 |
| 97 | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 15 | $55,102 | 5 |
| 98 | St. John's UniversityQueens, NY | 14 | $53,705 | 4 |
| 99 | San Diego State UniversitySan Diego, CA | 32 | $53,660 | 4 |
| 100 | Seattle UniversitySeattle, WA | 11 | $52,922 | 5 |
| 101 | Liberty UniversityLynchburg, VA | 14 | $52,808 | 4 |
| 102 | University of GeorgiaAthens, GA | 23 | $51,514 | 6 |
| 103 | Kansas State UniversityManhattan, KS | 33 | $50,207 | 6 |
| 104 | University at BuffaloBuffalo, NY | 16 | $49,882 | 5 |
| 105 | Belmont UniversityNashville, TN | 13 | $48,382 | 6 |
| 106 | University of TulsaTulsa, OK | 16 | $48,008 | 6 |
| 107 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 14 | $47,647 | 4 |
| 108 | New Mexico State UniversityLas Cruces, NM | 15 | $46,783 | 4 |
| 109 | Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 14 | $46,606 | 7 |
| 110 | University of New MexicoAlbuquerque, NM | 14 | $46,061 | 5 |
| 111 | Texas State UniversitySan Marcos, TX | 13 | $45,903 | 4 |
| 112 | Coastal Carolina UniversityConway, SC | 14 | $45,808 | 5 |
| 113 | University of VirginiaCharlottesville, VA | 38 | $45,397 | 6 |
| 114 | South Dakota State UniversityBrookings, SD | 15 | $45,219 | 6 |
| 115 | Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | 14 | $44,995 | 6 |
| 116 | Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 15 | $44,956 | 5 |
| 117 | Boise State UniversityBoise, ID | 18 | $44,829 | 5 |
| 118 | University of MichiganAnn Arbor, MI | 36 | $44,749 | 5 |
| 119 | North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC | 19 | $44,628 | 4 |
| 120 | University of AlabamaTuscaloosa, AL | 30 | $44,098 | 4 |
| 121 | Oregon State UniversityCorvallis, OR | 27 | $43,389 | 4 |
| 122 | Wichita State UniversityWichita, KS | 23 | $43,154 | 6 |
| 123 | Fordham UniversityBronx, NY | 22 | $42,905 | 6 |
| 124 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 28 | $42,185 | 5 |
| 125 | University of Illinois ChicagoChicago, IL | 15 | $41,409 | 6 |
| 126 | University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 13 | $40,992 | 5 |
| 127 | North Dakota State UniversityFargo, ND | 14 | $40,552 | 4 |
| 128 | California Baptist UniversityRiverside, CA | 13 | $40,151 | 6 |
| 129 | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY | 14 | $39,798 | 6 |
| 130 | Alcorn State UniversityAlcorn State, MS | 15 | $39,668 | 4 |
| 131 | Arizona State UniversityTempe, AZ | 28 | $39,490 | 4 |
| 132 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 13 | $39,357 | 4 |
| 133 | Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 13 | $39,300 | 4 |
| 134 | University of Wisconsin-Green BayGreen Bay, WI | 14 | $38,719 | 6 |
| 135 | University of Texas at AustinAustin, TX | 32 | $38,316 | 6 |
| 136 | Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 12 | $38,288 | 5 |
| 137 | UTEPEl Paso, TX | 14 | $38,247 | 4 |
| 138 | University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 13 | $37,698 | 5 |
| 139 | Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 12 | $37,578 | 5 |
| 140 | James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 28 | $37,001 | 5 |
| 141 | Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 14 | $36,996 | 4 |
| 142 | Montana State UniversityBozeman, MT | 15 | $36,469 | 4 |
| 143 | Fairfield UniversityFairfield, CT | 16 | $35,823 | 4 |
| 144 | Lipscomb UniversityNashville, TN | 11 | $35,539 | 4 |
| 145 | University of IdahoMoscow, ID | 14 | $35,526 | 6 |
| 146 | Bellarmine UniversityLouisville, KY | 13 | $34,721 | 6 |
| 147 | Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 13 | $34,627 | 4 |
| 148 | Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 14 | $34,543 | 4 |
| 149 | University of HawaiiHonolulu, HI | 20 | $34,430 | 5 |
| 150 | Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 13 | $34,130 | 5 |
| 151 | Ball State UniversityMuncie, IN | 14 | $34,002 | 7 |
| 152 | UABBirmingham, AL | 15 | $33,977 | 6 |
| 153 | Murray State UniversityMurray, KY | 15 | $33,922 | 6 |
| 154 | University of NebraskaLincoln, NE | 50 | $33,864 | 4 |
| 155 | Utah Valley UniversityOrem, UT | 14 | $33,843 | 4 |
| 156 | UC San DiegoLa Jolla, CA | 16 | $33,632 | 6 |
| 157 | University of DenverDenver, CO | 15 | $33,526 | 4 |
| 158 | Illinois State UniversityNormal, IL | 14 | $33,488 | 7 |
| 159 | Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 15 | $33,427 | 5 |
| 160 | UC IrvineIrvine, CA | 16 | $33,141 | 6 |
| 161 | San Jose State UniversitySan Jose, CA | 15 | $32,982 | 5 |
| 162 | Oral Roberts UniversityTulsa, OK | 13 | $32,868 | 6 |
| 163 | University of Southern MississippiHattiesburg, MS | 14 | $32,695 | 8 |
| 164 | High Point UniversityHigh Point, NC | 18 | $32,617 | 4 |
| 165 | Yale UniversityNew Haven, CT | 13 | $32,301 | 4 |
| 166 | William & MaryWilliamsburg, VA | 14 | $32,209 | 4 |
| 167 | Furman UniversityGreenville, SC | 15 | $32,095 | 5 |
| 168 | Campbell UniversityBuies Creek, NC | 13 | $32,066 | 4 |
| 169 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 20 | $31,792 | 4 |
| 170 | Idaho State UniversityPocatello, ID | 15 | $31,640 | 5 |
| 171 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 15 | $31,100 | 4 |
| 172 | Morgan State UniversityBaltimore, MD | 16 | $30,714 | 4 |
| 173 | Austin Peay State UniversityClarksville, TN | 13 | $30,527 | 5 |
| 174 | Pepperdine UniversityMalibu, CA | 20 | $30,455 | 4 |
| 175 | Utah Tech UniversitySaint George, UT | 14 | $30,438 | 7 |
| 176 | Kent State University at KentKent, OH | 15 | $30,298 | 4 |
| 177 | Winthrop UniversityRock Hill, SC | 17 | $30,288 | 4 |
| 178 | Hofstra UniversityHempstead, NY | 14 | $29,502 | 6 |
| 179 | Oakland UniversityRochester Hills, MI | 15 | $29,338 | 4 |
| 180 | University of St ThomasSaint Paul, MN | 17 | $29,240 | 4 |
| 181 | University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 15 | $29,232 | 5 |
| 182 | Utah State UniversityLogan, UT | 31 | $29,104 | 5 |
| 183 | Davidson CollegeDavidson, NC | 15 | $28,617 | 4 |
| 184 | Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | 15 | $28,440 | 5 |
| 185 | University of Central ArkansasConway, AR | 12 | $28,108 | 5 |
| 186 | Stetson UniversityDeLand, FL | 15 | $28,099 | 4 |
| 187 | University of the PacificStockton, CA | 16 | $27,766 | 5 |
| 188 | Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 14 | $27,703 | 4 |
| 189 | UC RiversideRiverside, CA | 16 | $27,578 | 5 |
| 190 | Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 14 | $27,558 | 5 |
| 191 | Quinnipiac UniversityHamden, CT | 16 | $27,549 | 4 |
| 192 | Appalachian State UniversityBoone, NC | 15 | $27,390 | 4 |
| 193 | University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | 15 | $27,061 | 6 |
| 194 | Niagara UniversityNiagara University, NY | 13 | $27,057 | 4 |
| 195 | University of VermontBurlington, VT | 22 | $26,945 | 4 |
| 196 | Eastern Washington UniversityCheney, WA | 16 | $26,055 | 5 |
| 197 | University of West GeorgiaCarrollton, GA | 15 | $26,000 | 5 |
| 198 | California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 14 | $25,834 | 6 |
| 199 | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 14 | $25,594 | 5 |
| 200 | Ohio UniversityAthens, OH | 17 | $25,552 | 5 |
| 201 | Troy UniversityTroy, AL | 13 | $25,517 | 4 |
| 202 | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 15 | $25,421 | 6 |
| 203 | University of South AlabamaMobile, AL | 15 | $25,239 | 4 |
| 204 | Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 16 | $25,116 | 6 |
| 205 | Georgia State UniversityAtlanta, GA | 15 | $25,036 | 4 |
| 206 | George Washington UniversityWashington, DC | 24 | $25,017 | 6 |
| 207 | Cal State FullertonFullerton, CA | 12 | $24,986 | 5 |
| 208 | University of San DiegoSan Diego, CA | 16 | $24,786 | 6 |
| 209 | Lamar UniversityBeaumont, TX | 12 | $24,694 | 4 |
| 210 | College of the Holy CrossWorcester, MA | 13 | $24,621 | 4 |
| 211 | Hampton UniversityHampton, VA | 15 | $24,538 | 5 |
| 212 | Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 16 | $24,504 | 4 |
| 213 | Cleveland State UniversityCleveland, OH | 14 | $24,503 | 7 |
| 214 | Harvard UniversityCambridge, MA | 15 | $24,239 | 4 |
| 215 | University of PortlandPortland, OR | 17 | $24,155 | 5 |
| 216 | California State University-SacramentoSacramento, CA | 15 | $23,994 | 4 |
| 217 | Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 15 | $23,842 | 4 |
| 218 | Elon UniversityElon, NC | 26 | $23,599 | 4 |
| 219 | Tennessee State UniversityNashville, TN | 11 | $23,572 | 3 |
| 220 | Bradley UniversityPeoria, IL | 16 | $23,510 | 4 |
| 221 | Loyola University MarylandBaltimore, MD | 15 | $23,510 | 4 |
| 222 | University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 15 | $23,418 | 6 |
| 223 | Wright State UniversityDayton, OH | 15 | $23,417 | 5 |
| 224 | Princeton UniversityPrinceton, NJ | 16 | $23,315 | 4 |
| 225 | Southern Utah UniversityCedar City, UT | 18 | $23,061 | 6 |
| 226 | Lehigh UniversityBethlehem, PA | 14 | $23,041 | 4 |
| 227 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 16 | $23,038 | 5 |
| 228 | University of MaineOrono, ME | 16 | $23,021 | 4 |
| 229 | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 15 | $22,863 | 5 |
| 230 | Towson UniversityTowson, MD | 14 | $22,840 | 5 |
| 231 | Alabama A & M UniversityNormal, AL | 20 | $22,803 | 4 |
| 232 | Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 14 | $22,767 | 4 |
| 233 | Southeastern Louisiana UniversityHammond, LA | 15 | $22,711 | 4 |
| 234 | University of WyomingLaramie, WY | 29 | $22,565 | 6 |
| 235 | Lafayette CollegeEaston, PA | 13 | $22,547 | 4 |
| 236 | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 16 | $22,538 | 4 |
| 237 | Iona UniversityNew Rochelle, NY | 16 | $22,346 | 6 |
| 238 | Morehead State UniversityMorehead, KY | 17 | $22,333 | 5 |
| 239 | University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 29 | $22,329 | 6 |
| 240 | University of New OrleansNew Orleans, LA | 15 | $22,211 | 4 |
| 241 | Mercer UniversityMacon, GA | 15 | $22,190 | 5 |
| 242 | The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 16 | $22,176 | 5 |
| 243 | University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 15 | $22,129 | 4 |
| 244 | University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 15 | $22,116 | 4 |
| 245 | University of ToledoToledo, OH | 15 | $22,064 | 4 |
| 246 | Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 14 | $21,957 | 5 |
| 247 | University of Northern IowaCedar Falls, IA | 28 | $21,724 | 5 |
| 248 | University of AkronAkron, OH | 16 | $21,585 | 4 |
| 249 | Colgate UniversityHamilton, NY | 16 | $21,495 | 5 |
| 250 | South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | 15 | $21,344 | 5 |
| 251 | Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 13 | $21,315 | 4 |
| 252 | University of North Carolina WilmingtonWilmington, NC | 15 | $21,026 | 5 |
| 253 | Drake UniversityDes Moines, IA | 33 | $20,868 | 5 |
| 254 | Portland State UniversityPortland, OR | 16 | $20,722 | 5 |
| 255 | Cal State NorthridgeNorthridge, CA | 13 | $20,696 | 6 |
| 256 | University of North DakotaGrand Forks, ND | 21 | $20,653 | 4 |
| 257 | Longwood UniversityFarmville, VA | 13 | $20,607 | 6 |
| 258 | Texas Southern UniversityHouston, TX | 14 | $20,570 | 4 |
| 259 | Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MO | 15 | $20,552 | 5 |
| 260 | University of Arkansas at Little RockLittle Rock, AR | 12 | $20,473 | 5 |
| 261 | Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 14 | $20,428 | 7 |
| 262 | University of Maryland Eastern ShorePrincess Anne, MD | 15 | $20,287 | 4 |
| 263 | Long Island UniversityBrookville, NY | 16 | $20,263 | 9 |
| 264 | Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 14 | $20,225 | 5 |
| 265 | UC Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 16 | $20,184 | 5 |
| 266 | University of EvansvilleEvansville, IN | 15 | $20,154 | 6 |
| 267 | University of Detroit MercyDetroit, MI | 15 | $20,009 | 4 |
| 268 | Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | 16 | $20,007 | 3 |
| 269 | Queens University of CharlotteCharlotte, NC | 14 | $19,968 | 6 |
| 270 | Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 14 | $19,939 | 4 |
| 271 | North Carolina Central UniversityDurham, NC | 16 | $19,904 | 3 |
| 272 | University at AlbanyAlbany, NY | 14 | $19,873 | 5 |
| 273 | California State University-FresnoFresno, CA | 30 | $19,805 | 4 |
| 274 | Canisius UniversityBuffalo, NY | 15 | $19,683 | 4 |
| 275 | University of North FloridaJacksonville, FL | 16 | $19,603 | 5 |
| 276 | Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 15 | $19,368 | 4 |
| 277 | University of North Carolina AshevilleAsheville, NC | 15 | $19,198 | 6 |
| 278 | Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 16 | $19,091 | 4 |
| 279 | Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 15 | $18,928 | 5 |
| 280 | American UniversityWashington, DC | 13 | $18,800 | 5 |
| 281 | East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | 13 | $18,735 | 6 |
| 282 | Robert Morris UniversityMoon Township, PA | 16 | $18,676 | 4 |
| 283 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 14 | $18,545 | 5 |
| 284 | Boston UniversityBoston, MA | 16 | $18,506 | 4 |
| 285 | Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 24 | $18,197 | 4 |
| 286 | UMass AmherstAmherst, MA | 48 | $18,002 | 5 |
| 287 | College of CharlestonCharleston, SC | 30 | $17,973 | 4 |
| 288 | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ | 17 | $17,900 | 5 |
| 289 | East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 14 | $17,444 | 5 |
| 290 | Charleston Southern UniversityNorth Charleston, SC | 15 | $17,316 | 4 |
| 291 | Northeastern UniversityBoston, MA | 17 | $17,305 | 6 |
| 292 | La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 24 | $17,242 | 4 |
| 293 | Radford UniversityRadford, VA | 15 | $17,224 | 4 |
| 294 | University of North AlabamaFlorence, AL | 15 | $17,051 | 4 |
| 295 | Cal State Long BeachLong Beach, CA | 22 | $16,855 | 4 |
| 296 | Howard UniversityWashington, DC | 14 | $16,735 | 5 |
| 297 | Binghamton UniversityVestal, NY | 14 | $16,484 | 6 |
| 298 | Weber State UniversityOgden, UT | 19 | $16,422 | 4 |
| 299 | UC DavisDavis, CA | 23 | $16,335 | 6 |
| 300 | Manhattan UniversityRiverdale, NY | 14 | $16,282 | 5 |
| 301 | Miami University-OxfordOxford, OH | 31 | $16,278 | 5 |
| 302 | University of New HampshireDurham, NH | 15 | $16,035 | 5 |
| 303 | Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 14 | $15,946 | 4 |
| 304 | Brown UniversityProvidence, RI | 15 | $15,898 | 4 |
| 305 | Samford UniversityBirmingham, AL | 13 | $15,771 | 6 |
| 306 | Wofford CollegeSpartanburg, SC | 12 | $15,643 | 4 |
| 307 | University of South DakotaVermillion, SD | 15 | $15,324 | 5 |
| 308 | Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 12 | $15,173 | 6 |
| 309 | Coppin State UniversityBaltimore, MD | 13 | $14,996 | 4 |
| 310 | Dartmouth CollegeHanover, NH | 16 | $14,735 | 4 |
| 311 | Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 14 | $14,367 | 5 |
| 312 | Bucknell UniversityLewisburg, PA | 19 | $14,192 | 4 |
| 313 | Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NC | 13 | $14,164 | 4 |
| 314 | The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 14 | $14,122 | 4 |
| 315 | Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD | 22 | $14,064 | 5 |
| 316 | Saint Francis UniversityLoretto, PA | 15 | $14,024 | 4 |
| 317 | Saint Peter's UniversityJersey City, NJ | 15 | $13,973 | 5 |
| 318 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 30 | $13,910 | 4 |
| 319 | UNLVLas Vegas, NV | 23 | $13,870 | 4 |
| 320 | University of Northern ColoradoGreeley, CO | 27 | $13,744 | 5 |
| 321 | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 14 | $13,645 | 4 |
| 322 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 26 | $13,579 | 4 |
| 323 | Mercyhurst UniversityErie, PA | 15 | $13,503 | 5 |
| 324 | Norfolk State UniversityNorfolk, VA | 12 | $13,402 | 4 |
| 325 | Houston Christian UniversityHouston, TX | 14 | $13,227 | 4 |
| 326 | Nicholls State UniversityThibodaux, LA | 16 | $13,137 | 4 |
| 327 | Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 22 | $12,251 | 6 |
| 328 | Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 21 | $12,172 | 4 |
| 329 | Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 17 | $11,865 | 5 |
| 330 | Bryant UniversitySmithfield, RI | 25 | $11,794 | 5 |
| 331 | University of South Carolina-UpstateSpartanburg, SC | 16 | $11,634 | 4 |
| 332 | Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 23 | $11,609 | 6 |
| 333 | The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 19 | $11,356 | 5 |
| 334 | Cornell UniversityIthaca, NY | 19 | $11,342 | 4 |
| 335 | University of DelawareNewark, DE | 29 | $11,240 | 4 |
| 336 | Georgetown UniversityWashington, DC | 18 | $11,019 | 4 |
| 337 | Eastern Illinois UniversityCharleston, IL | 25 | $10,649 | 5 |
| 338 | The University of MontanaMissoula, MT | 16 | $10,300 | 4 |
| 339 | Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 24 | $10,246 | 4 |
| 340 | University of Arkansas at Pine BluffPine Bluff, AR | 12 | $10,116 | 4 |
| 341 | Stonehill CollegeEaston, MA | 28 | $9,711 | 4 |
| 342 | Bowling Green State UniversityBowling Green, OH | 14 | $9,572 | 4 |
| 343 | Mississippi Valley State UniversityItta Bena, MS | 18 | $9,156 | 3 |
| 344 | Wagner CollegeStaten Island, NY | 14 | $8,843 | 6 |
| 345 | Jackson State UniversityJackson, MS | 17 | $8,530 | 5 |
| 346 | University of the Incarnate WordSan Antonio, TX | 23 | $7,721 | 5 |
| 347 | Chicago State UniversityChicago, IL | 14 | $7,687 | 4 |
| 348 | Rider UniversityLawrenceville, NJ | 14 | $7,607 | 4 |
| 349 | Delaware State UniversityDover, DE | 16 | $5,464 | 5 |
| 350 | Alabama State UniversityMontgomery, AL | 17 | $5,194 | 4 |
| 351 | McNeese State UniversityLake Charles, LA | 15 | $4,858 | 4 |
| 352 | Siena CollegeLoudonville, NY | 14 | $4,606 | 4 |
| 353 | Western Illinois UniversityMacomb, IL | 14 | $4,594 | 4 |
| 354 | Butler UniversityIndianapolis, IN | 29 | $3,563 | 5 |
| 355 | Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 18 | $3,322 | 3 |
| 356 | Grambling State UniversityGrambling, LA | 17 | $2,681 | 3 |
Linked programs have a full scouting report; more are added every week. Spending is operating expenses per participant (travel, equipment, game day), as reported to the U.S. Department of Education.
Playing your way toward a roster spot?
Athletes use Sport Fund to cover club seasons, showcases, travel and training with monthly support from family, friends and sponsors.
Sources
U.S. Department of Education, Equity in Athletics Data Analysis (EADA), reporting year 2024-2025, as reported by each institution. Sport Fund is not affiliated with any program listed.