| # | Program | Roster | Spend / player | Coaches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham Young UniversityProvo, UT | 31 | $33,275 | 4 |
| 2 | Stanford UniversityStanford, CA | 29 | $29,621 | 4 |
| 3 | Texas Tech UniversityLubbock, TX | 29 | $29,295 | 4 |
| 4 | Notre DameNotre Dame, IN | 32 | $28,725 | 3 |
| 5 | University of WashingtonSeattle, WA | 34 | $26,855 | 4 |
| 6 | Florida State UniversityTallahassee, FL | 26 | $25,134 | 4 |
| 7 | Texas A&M UniversityCollege Station, TX | 34 | $22,375 | 4 |
| 8 | University of Colorado BoulderBoulder, CO | 28 | $22,346 | 4 |
| 9 | Louisiana State UniversityBaton Rouge, LA | 32 | $20,941 | 4 |
| 10 | UNC Chapel HillChapel Hill, NC | 37 | $20,427 | 4 |
| 11 | Baylor UniversityWaco, TX | 33 | $20,404 | 4 |
| 12 | Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 38 | $19,710 | 4 |
| 13 | Southern Methodist UniversityDallas, TX | 31 | $18,753 | 4 |
| 14 | Penn State UniversityUniversity Park, PA | 36 | $18,076 | 4 |
| 15 | Ohio State UniversityColumbus, OH | 28 | $17,826 | 4 |
| 16 | Virginia TechBlacksburg, VA | 36 | $17,607 | 3 |
| 17 | University of ArizonaTucson, AZ | 34 | $17,438 | 4 |
| 18 | Duke UniversityDurham, NC | 27 | $16,403 | 4 |
| 19 | University of OregonEugene, OR | 29 | $16,000 | 3 |
| 20 | Marshall UniversityHuntington, WV | 31 | $15,908 | 3 |
| 21 | University of MinnesotaMinneapolis, MN | 29 | $15,658 | 4 |
| 22 | UConnStorrs, CT | 31 | $15,438 | 3 |
| 23 | University of MissouriColumbia, MO | 30 | $15,233 | 4 |
| 24 | Oklahoma State UniversityStillwater, OK | 30 | $15,213 | 4 |
| 25 | Utah Valley UniversityOrem, UT | 34 | $15,192 | 4 |
| 26 | University of MichiganAnn Arbor, MI | 33 | $15,147 | 4 |
| 27 | University of UtahSalt Lake City, UT | 26 | $15,134 | 4 |
| 28 | Ole MissUniversity, MS | 34 | $15,048 | 4 |
| 29 | Purdue UniversityWest Lafayette, IN | 36 | $14,893 | 4 |
| 30 | Vanderbilt UniversityNashville, TN | 44 | $14,847 | 4 |
| 31 | University of OklahomaNorman, OK | 32 | $14,821 | 4 |
| 32 | Washington State UniversityPullman, WA | 29 | $14,623 | 4 |
| 33 | University of ArkansasFayetteville, AR | 37 | $14,618 | 4 |
| 34 | Auburn UniversityAuburn, AL | 35 | $14,609 | 4 |
| 35 | University of HawaiiHonolulu, HI | 28 | $14,271 | 5 |
| 36 | UCLALos Angeles, CA | 41 | $14,238 | 4 |
| 37 | University of FloridaGainesville, FL | 34 | $14,147 | 4 |
| 38 | University of KansasLawrence, KS | 30 | $13,747 | 4 |
| 39 | Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 32 | $13,412 | 4 |
| 40 | University of Texas at AustinAustin, TX | 39 | $13,262 | 4 |
| 41 | Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 41 | $13,115 | 4 |
| 42 | Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 35 | $12,911 | 4 |
| 43 | Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 35 | $12,833 | 3 |
| 44 | Marquette UniversityMilwaukee, WI | 32 | $12,806 | 3 |
| 45 | San Diego State UniversitySan Diego, CA | 28 | $12,739 | 3 |
| 46 | University of South CarolinaColumbia, SC | 43 | $12,625 | 4 |
| 47 | Idaho State UniversityPocatello, ID | 29 | $12,547 | 3 |
| 48 | East Carolina UniversityGreenville, NC | 31 | $12,384 | 4 |
| 49 | Liberty UniversityLynchburg, VA | 31 | $12,368 | 3 |
| 50 | University of North TexasDenton, TX | 33 | $12,201 | 4 |
| 51 | University of South FloridaTampa, FL | 36 | $12,098 | 3 |
| 52 | Lipscomb UniversityNashville, TN | 26 | $12,007 | 4 |
| 53 | Rice UniversityHouston, TX | 31 | $11,974 | 3 |
| 54 | University of MemphisMemphis, TN | 33 | $11,830 | 4 |
| 55 | Cal State NorthridgeNorthridge, CA | 23 | $11,731 | 4 |
| 56 | University of MiamiCoral Gables, FL | 30 | $11,693 | 4 |
| 57 | Utah State UniversityLogan, UT | 33 | $11,474 | 4 |
| 58 | Appalachian State UniversityBoone, NC | 28 | $11,456 | 3 |
| 59 | Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | 32 | $11,362 | 4 |
| 60 | University of DaytonDayton, OH | 30 | $11,328 | 4 |
| 61 | Clemson UniversityClemson, SC | 27 | $11,272 | 4 |
| 62 | Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 33 | $11,157 | 4 |
| 63 | Cal State FullertonFullerton, CA | 31 | $10,945 | 3 |
| 64 | Boston CollegeChestnut Hill, MA | 38 | $10,835 | 4 |
| 65 | Kansas State UniversityManhattan, KS | 35 | $10,809 | 4 |
| 66 | University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 36 | $10,611 | 4 |
| 67 | University of Central FloridaOrlando, FL | 30 | $10,609 | 4 |
| 68 | Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 25 | $10,603 | 3 |
| 69 | Pepperdine UniversityMalibu, CA | 31 | $10,577 | 4 |
| 70 | University of North DakotaGrand Forks, ND | 33 | $10,463 | 3 |
| 71 | University of MarylandCollege Park, MD | 32 | $10,432 | 4 |
| 72 | James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 36 | $10,241 | 4 |
| 73 | Rutgers UniversityNew Brunswick, NJ | 38 | $10,103 | 4 |
| 74 | Utah Tech UniversitySaint George, UT | 27 | $10,040 | 3 |
| 75 | University of Nevada-RenoReno, NV | 32 | $9,982 | 3 |
| 76 | Furman UniversityGreenville, SC | 32 | $9,964 | 3 |
| 77 | University of TennesseeKnoxville, TN | 40 | $9,856 | 4 |
| 78 | University of MaineOrono, ME | 29 | $9,838 | 3 |
| 79 | University of VirginiaCharlottesville, VA | 36 | $9,729 | 4 |
| 80 | Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 31 | $9,618 | 4 |
| 81 | Seattle UniversitySeattle, WA | 32 | $9,616 | 3 |
| 82 | University of DenverDenver, CO | 32 | $9,580 | 3 |
| 83 | NC State UniversityRaleigh, NC | 29 | $9,551 | 4 |
| 84 | University of PortlandPortland, OR | 25 | $9,524 | 4 |
| 85 | Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 31 | $9,470 | 4 |
| 86 | University of PittsburghPittsburgh, PA | 38 | $9,454 | 4 |
| 87 | University of GeorgiaAthens, GA | 44 | $9,302 | 4 |
| 88 | West Virginia UniversityMorgantown, WV | 32 | $9,268 | 4 |
| 89 | Boise State UniversityBoise, ID | 39 | $9,238 | 4 |
| 90 | Elon UniversityElon, NC | 28 | $9,117 | 4 |
| 91 | Oregon State UniversityCorvallis, OR | 25 | $9,052 | 4 |
| 92 | Alcorn State UniversityAlcorn State, MS | 18 | $9,051 | 2 |
| 93 | East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 27 | $9,026 | 2 |
| 94 | Indiana UniversityBloomington, IN | 33 | $9,003 | 4 |
| 95 | Tarleton State UniversityStephenville, TX | 27 | $8,939 | 3 |
| 96 | University of AlabamaTuscaloosa, AL | 39 | $8,925 | 4 |
| 97 | Arizona State UniversityTempe, AZ | 31 | $8,902 | 4 |
| 98 | UMass AmherstAmherst, MA | 29 | $8,878 | 3 |
| 99 | Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 27 | $8,849 | 4 |
| 100 | California State University-FresnoFresno, CA | 30 | $8,844 | 4 |
| 101 | University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 27 | $8,825 | 4 |
| 102 | Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 38 | $8,818 | 3 |
| 103 | Syracuse UniversitySyracuse, NY | 34 | $8,753 | 4 |
| 104 | University of IowaIowa City, IA | 43 | $8,715 | 4 |
| 105 | Iowa State UniversityAmes, IA | 36 | $8,679 | 3 |
| 106 | Eastern Washington UniversityCheney, WA | 32 | $8,614 | 3 |
| 107 | University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 31 | $8,608 | 3 |
| 108 | University at BuffaloBuffalo, NY | 26 | $8,589 | 3 |
| 109 | Boston UniversityBoston, MA | 32 | $8,470 | 4 |
| 110 | University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 34 | $8,445 | 3 |
| 111 | University of KentuckyLexington, KY | 56 | $8,423 | 4 |
| 112 | University of CincinnatiCincinnati, OH | 32 | $8,265 | 4 |
| 113 | University of Rhode IslandKingston, RI | 28 | $8,252 | 3 |
| 114 | Creighton UniversityOmaha, NE | 30 | $8,248 | 3 |
| 115 | Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 29 | $8,217 | 2 |
| 116 | University of IdahoMoscow, ID | 32 | $8,134 | 3 |
| 117 | Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 32 | $8,018 | 3 |
| 118 | North Dakota State UniversityFargo, ND | 31 | $7,978 | 3 |
| 119 | Northeastern UniversityBoston, MA | 33 | $7,958 | 3 |
| 120 | Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 27 | $7,958 | 4 |
| 121 | Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 34 | $7,874 | 3 |
| 122 | Gonzaga UniversitySpokane, WA | 36 | $7,833 | 4 |
| 123 | University of NebraskaLincoln, NE | 38 | $7,790 | 4 |
| 124 | California State University-SacramentoSacramento, CA | 30 | $7,762 | 3 |
| 125 | Weber State UniversityOgden, UT | 29 | $7,746 | 3 |
| 126 | Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 31 | $7,610 | 6 |
| 127 | Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 26 | $7,596 | 2 |
| 128 | DePaul UniversityChicago, IL | 31 | $7,566 | 3 |
| 129 | UC BerkeleyBerkeley, CA | 33 | $7,522 | 4 |
| 130 | UTEPEl Paso, TX | 30 | $7,438 | 3 |
| 131 | Northwestern UniversityEvanston, IL | 31 | $7,409 | 4 |
| 132 | Villanova UniversityVillanova, PA | 34 | $7,321 | 3 |
| 133 | University of South AlabamaMobile, AL | 26 | $7,310 | 3 |
| 134 | Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA | 35 | $7,299 | 4 |
| 135 | Loyola University ChicagoChicago, IL | 32 | $7,299 | 4 |
| 136 | Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 30 | $7,246 | 2 |
| 137 | Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 36 | $7,204 | 4 |
| 138 | University of HoustonHouston, TX | 32 | $7,202 | 3 |
| 139 | Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 31 | $7,200 | 4 |
| 140 | New Mexico State UniversityLas Cruces, NM | 35 | $7,183 | 3 |
| 141 | University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 35 | $7,154 | 4 |
| 142 | Texas State UniversitySan Marcos, TX | 32 | $7,143 | 3 |
| 143 | South Dakota State UniversityBrookings, SD | 28 | $7,023 | 4 |
| 144 | Quinnipiac UniversityHamden, CT | 30 | $6,933 | 4 |
| 145 | Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 32 | $6,847 | 4 |
| 146 | Brown UniversityProvidence, RI | 31 | $6,787 | 4 |
| 147 | Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 32 | $6,777 | 4 |
| 148 | Southern Utah UniversityCedar City, UT | 28 | $6,706 | 3 |
| 149 | Troy UniversityTroy, AL | 31 | $6,659 | 4 |
| 150 | Cal State Long BeachLong Beach, CA | 24 | $6,657 | 4 |
| 151 | Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | 27 | $6,611 | 3 |
| 152 | California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 39 | $6,583 | 3 |
| 153 | Colgate UniversityHamilton, NY | 29 | $6,555 | 4 |
| 154 | Bellarmine UniversityLouisville, KY | 34 | $6,521 | 3 |
| 155 | Oral Roberts UniversityTulsa, OK | 34 | $6,448 | 3 |
| 156 | Coastal Carolina UniversityConway, SC | 28 | $6,430 | 4 |
| 157 | Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 29 | $6,413 | 4 |
| 158 | College of CharlestonCharleston, SC | 28 | $6,397 | 3 |
| 159 | University of VermontBurlington, VT | 30 | $6,372 | 4 |
| 160 | UC San DiegoLa Jolla, CA | 31 | $6,290 | 3 |
| 161 | Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 31 | $6,274 | 3 |
| 162 | University of San FranciscoSan Francisco, CA | 29 | $6,248 | 3 |
| 163 | Belmont UniversityNashville, TN | 27 | $6,196 | 4 |
| 164 | UC IrvineIrvine, CA | 33 | $6,176 | 4 |
| 165 | Harvard UniversityCambridge, MA | 30 | $6,168 | 4 |
| 166 | University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 29 | $6,145 | 4 |
| 167 | Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 34 | $6,143 | 3 |
| 168 | Loyola University MarylandBaltimore, MD | 30 | $6,132 | 5 |
| 169 | Temple UniversityPhiladelphia, PA | 30 | $6,106 | 3 |
| 170 | Providence CollegeProvidence, RI | 31 | $6,102 | 4 |
| 171 | The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 27 | $6,087 | 2 |
| 172 | University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 28 | $6,036 | 2 |
| 173 | UC RiversideRiverside, CA | 28 | $6,013 | 3 |
| 174 | The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 29 | $5,988 | 3 |
| 175 | UABBirmingham, AL | 33 | $5,985 | 3 |
| 176 | Princeton UniversityPrinceton, NJ | 26 | $5,957 | 3 |
| 177 | Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 39 | $5,954 | 3 |
| 178 | University of the PacificStockton, CA | 33 | $5,942 | 3 |
| 179 | Ohio UniversityAthens, OH | 31 | $5,898 | 4 |
| 180 | University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 29 | $5,867 | 2 |
| 181 | Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 27 | $5,854 | 3 |
| 182 | San Jose State UniversitySan Jose, CA | 31 | $5,809 | 4 |
| 183 | UC Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 39 | $5,762 | 3 |
| 184 | University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 38 | $5,697 | 3 |
| 185 | Davidson CollegeDavidson, NC | 30 | $5,671 | 3 |
| 186 | University of West GeorgiaCarrollton, GA | 33 | $5,664 | 3 |
| 187 | Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 31 | $5,633 | 3 |
| 188 | University of TulsaTulsa, OK | 30 | $5,614 | 3 |
| 189 | University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | 26 | $5,606 | 4 |
| 190 | University of Illinois ChicagoChicago, IL | 30 | $5,550 | 3 |
| 191 | Morehead State UniversityMorehead, KY | 31 | $5,534 | 2 |
| 192 | Ball State UniversityMuncie, IN | 27 | $5,529 | 3 |
| 193 | Hofstra UniversityHempstead, NY | 30 | $5,490 | 4 |
| 194 | Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MO | 24 | $5,471 | 3 |
| 195 | University of New HampshireDurham, NH | 30 | $5,448 | 4 |
| 196 | George Washington UniversityWashington, DC | 36 | $5,447 | 4 |
| 197 | University of Wisconsin-Green BayGreen Bay, WI | 30 | $5,444 | 4 |
| 198 | Fairfield UniversityFairfield, CT | 33 | $5,388 | 4 |
| 199 | Miami University-OxfordOxford, OH | 31 | $5,341 | 3 |
| 200 | Kent State University at KentKent, OH | 30 | $5,340 | 3 |
| 201 | Illinois State UniversityNormal, IL | 33 | $5,251 | 4 |
| 202 | Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 29 | $5,250 | 4 |
| 203 | University of RichmondUniversity of Richmond, VA | 41 | $5,201 | 3 |
| 204 | University of North FloridaJacksonville, FL | 34 | $5,193 | 3 |
| 205 | University of Southern MississippiHattiesburg, MS | 26 | $5,193 | 6 |
| 206 | Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 29 | $5,188 | 3 |
| 207 | University of WyomingLaramie, WY | 33 | $5,135 | 4 |
| 208 | Dartmouth CollegeHanover, NH | 31 | $5,124 | 4 |
| 209 | University of DelawareNewark, DE | 28 | $5,095 | 4 |
| 210 | Mercer UniversityMacon, GA | 25 | $5,093 | 2 |
| 211 | UNLVLas Vegas, NV | 28 | $5,076 | 3 |
| 212 | California Baptist UniversityRiverside, CA | 39 | $5,056 | 4 |
| 213 | University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 30 | $5,055 | 3 |
| 214 | Fordham UniversityBronx, NY | 32 | $5,004 | 4 |
| 215 | Portland State UniversityPortland, OR | 32 | $4,999 | 3 |
| 216 | UC DavisDavis, CA | 37 | $4,961 | 3 |
| 217 | Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 28 | $4,961 | 3 |
| 218 | St. John's UniversityQueens, NY | 32 | $4,947 | 4 |
| 219 | Oakland UniversityRochester Hills, MI | 26 | $4,934 | 4 |
| 220 | Murray State UniversityMurray, KY | 28 | $4,842 | 3 |
| 221 | The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 24 | $4,765 | 3 |
| 222 | Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 25 | $4,750 | 4 |
| 223 | Queens University of CharlotteCharlotte, NC | 37 | $4,746 | 4 |
| 224 | University of LouisvilleLouisville, KY | 31 | $4,741 | 3 |
| 225 | Yale UniversityNew Haven, CT | 31 | $4,722 | 5 |
| 226 | University of Central ArkansasConway, AR | 38 | $4,649 | 3 |
| 227 | College of the Holy CrossWorcester, MA | 33 | $4,592 | 4 |
| 228 | Drake UniversityDes Moines, IA | 31 | $4,577 | 4 |
| 229 | Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 40 | $4,563 | 4 |
| 230 | University of Arkansas at Little RockLittle Rock, AR | 25 | $4,545 | 2 |
| 231 | Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 33 | $4,542 | 3 |
| 232 | East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | 27 | $4,499 | 2 |
| 233 | Cornell UniversityIthaca, NY | 34 | $4,465 | 3 |
| 234 | William & MaryWilliamsburg, VA | 35 | $4,465 | 3 |
| 235 | Lafayette CollegeEaston, PA | 31 | $4,449 | 3 |
| 236 | Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 28 | $4,439 | 4 |
| 237 | University of St ThomasSaint Paul, MN | 31 | $4,427 | 4 |
| 238 | California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 46 | $4,426 | 5 |
| 239 | University of the Incarnate WordSan Antonio, TX | 30 | $4,418 | 2 |
| 240 | St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY | 29 | $4,417 | 3 |
| 241 | Xavier UniversityCincinnati, OH | 35 | $4,413 | 4 |
| 242 | Longwood UniversityFarmville, VA | 29 | $4,353 | 2 |
| 243 | University of North AlabamaFlorence, AL | 36 | $4,338 | 3 |
| 244 | University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 36 | $4,329 | 4 |
| 245 | Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 32 | $4,326 | 3 |
| 246 | Lamar UniversityBeaumont, TX | 33 | $4,326 | 4 |
| 247 | Campbell UniversityBuies Creek, NC | 31 | $4,325 | 3 |
| 248 | University of New MexicoAlbuquerque, NM | 34 | $4,309 | 4 |
| 249 | Binghamton UniversityVestal, NY | 27 | $4,305 | 3 |
| 250 | Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 25 | $4,283 | 3 |
| 251 | New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ | 29 | $4,256 | 4 |
| 252 | University of North Carolina WilmingtonWilmington, NC | 30 | $4,254 | 4 |
| 253 | Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC | 25 | $4,233 | 2 |
| 254 | George Mason UniversityFairfax, VA | 33 | $4,138 | 5 |
| 255 | Robert Morris UniversityMoon Township, PA | 28 | $4,114 | 2 |
| 256 | University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 31 | $4,112 | 3 |
| 257 | Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD | 29 | $4,072 | 4 |
| 258 | Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 28 | $4,035 | 3 |
| 259 | Georgia State UniversityAtlanta, GA | 35 | $4,013 | 4 |
| 260 | University of Northern IowaCedar Falls, IA | 28 | $4,006 | 3 |
| 261 | Stonehill CollegeEaston, MA | 38 | $3,992 | 4 |
| 262 | Saint Francis UniversityLoretto, PA | 26 | $3,965 | 2 |
| 263 | University of San DiegoSan Diego, CA | 33 | $3,957 | 4 |
| 264 | Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 36 | $3,945 | 3 |
| 265 | Stetson UniversityDeLand, FL | 42 | $3,941 | 3 |
| 266 | Eastern Illinois UniversityCharleston, IL | 25 | $3,935 | 2 |
| 267 | Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 28 | $3,909 | 3 |
| 268 | Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 34 | $3,900 | 3 |
| 269 | Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 34 | $3,847 | 4 |
| 270 | Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 29 | $3,806 | 2 |
| 271 | Long Island UniversityBrookville, NY | 27 | $3,792 | 4 |
| 272 | Samford UniversityBirmingham, AL | 32 | $3,789 | 4 |
| 273 | Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 26 | $3,781 | 3 |
| 274 | Canisius UniversityBuffalo, NY | 26 | $3,772 | 2 |
| 275 | La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 28 | $3,741 | 3 |
| 276 | University of AkronAkron, OH | 35 | $3,731 | 3 |
| 277 | Southeastern Louisiana UniversityHammond, LA | 34 | $3,711 | 2 |
| 278 | Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 33 | $3,694 | 3 |
| 279 | Towson UniversityTowson, MD | 33 | $3,670 | 3 |
| 280 | University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 39 | $3,662 | 3 |
| 281 | Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 33 | $3,633 | 4 |
| 282 | Bucknell UniversityLewisburg, PA | 30 | $3,563 | 3 |
| 283 | Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 37 | $3,547 | 3 |
| 284 | Hampton UniversityHampton, VA | 35 | $3,534 | 3 |
| 285 | Cleveland State UniversityCleveland, OH | 30 | $3,494 | 4 |
| 286 | Texas Southern UniversityHouston, TX | 32 | $3,436 | 2 |
| 287 | Charleston Southern UniversityNorth Charleston, SC | 24 | $3,426 | 3 |
| 288 | Lehigh UniversityBethlehem, PA | 30 | $3,424 | 4 |
| 289 | University of South Carolina-UpstateSpartanburg, SC | 28 | $3,423 | 2 |
| 290 | American UniversityWashington, DC | 30 | $3,402 | 3 |
| 291 | Austin Peay State UniversityClarksville, TN | 26 | $3,321 | 4 |
| 292 | Niagara UniversityNiagara University, NY | 31 | $3,286 | 3 |
| 293 | Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 32 | $3,283 | 3 |
| 294 | Bryant UniversitySmithfield, RI | 28 | $3,257 | 3 |
| 295 | University of Northern ColoradoGreeley, CO | 40 | $3,237 | 3 |
| 296 | University of Arkansas at Pine BluffPine Bluff, AR | 13 | $3,195 | 1 |
| 297 | Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 34 | $3,171 | 4 |
| 298 | Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NC | 39 | $3,147 | 2 |
| 299 | University of North Carolina AshevilleAsheville, NC | 31 | $3,145 | 2 |
| 300 | Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 30 | $3,111 | 4 |
| 301 | Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 34 | $3,108 | 3 |
| 302 | Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 33 | $3,061 | 3 |
| 303 | University at AlbanyAlbany, NY | 27 | $3,040 | 3 |
| 304 | Mississippi Valley State UniversityItta Bena, MS | 20 | $2,998 | 2 |
| 305 | Houston Christian UniversityHouston, TX | 25 | $2,962 | 3 |
| 306 | Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | 30 | $2,955 | 1 |
| 307 | Mercyhurst UniversityErie, PA | 51 | $2,843 | 3 |
| 308 | Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 34 | $2,802 | 4 |
| 309 | University of South DakotaVermillion, SD | 35 | $2,802 | 3 |
| 310 | High Point UniversityHigh Point, NC | 35 | $2,772 | 3 |
| 311 | Iona UniversityNew Rochelle, NY | 39 | $2,759 | 5 |
| 312 | Wright State UniversityDayton, OH | 35 | $2,725 | 4 |
| 313 | Radford UniversityRadford, VA | 32 | $2,679 | 2 |
| 314 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 31 | $2,627 | 3 |
| 315 | University of Detroit MercyDetroit, MI | 39 | $2,606 | 3 |
| 316 | University of ToledoToledo, OH | 37 | $2,601 | 4 |
| 317 | South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | 24 | $2,599 | 2 |
| 318 | Winthrop UniversityRock Hill, SC | 30 | $2,522 | 2 |
| 319 | University of EvansvilleEvansville, IN | 31 | $2,518 | 3 |
| 320 | Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 31 | $2,508 | 2 |
| 321 | Delaware State UniversityDover, DE | 27 | $2,395 | 2 |
| 322 | Virginia Military InstituteLexington, VA | 34 | $2,372 | 2 |
| 323 | Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 27 | $2,337 | 4 |
| 324 | Butler UniversityIndianapolis, IN | 32 | $2,184 | 4 |
| 325 | Wofford CollegeSpartanburg, SC | 30 | $2,152 | 3 |
| 326 | Nicholls State UniversityThibodaux, LA | 36 | $2,150 | 3 |
| 327 | Saint Peter's UniversityJersey City, NJ | 28 | $2,058 | 3 |
| 328 | Georgetown UniversityWashington, DC | 33 | $2,032 | 3 |
| 329 | Wagner CollegeStaten Island, NY | 29 | $2,032 | 3 |
| 330 | Manhattan UniversityRiverdale, NY | 30 | $2,018 | 2 |
| 331 | Rider UniversityLawrenceville, NJ | 25 | $1,790 | 2 |
| 332 | Alabama State UniversityMontgomery, AL | 27 | $1,533 | 3 |
| 333 | Chicago State UniversityChicago, IL | 26 | $1,530 | 2 |
| 334 | Alabama A & M UniversityNormal, AL | 57 | $1,273 | 3 |
| 335 | Jackson State UniversityJackson, MS | 41 | $1,270 | 2 |
| 336 | The University of MontanaMissoula, MT | 36 | $1,122 | 3 |
| 337 | Howard UniversityWashington, DC | 33 | $961 | 3 |
| 338 | Bowling Green State UniversityBowling Green, OH | 30 | $602 | 3 |
| 339 | Western Illinois UniversityMacomb, IL | 29 | $601 | 4 |
| 340 | Siena CollegeLoudonville, NY | 25 | $389 | 2 |
| 341 | McNeese State UniversityLake Charles, LA | 36 | $351 | 3 |
| 342 | Grambling State UniversityGrambling, LA | 32 | $317 | 2 |
Linked programs have a full scouting report; more are added every week. Spending is operating expenses per participant (travel, equipment, game day), as reported to the U.S. Department of Education.
Playing your way toward a roster spot?
Athletes use Sport Fund to cover club seasons, showcases, travel and training with monthly support from family, friends and sponsors.
Sources
U.S. Department of Education, Equity in Athletics Data Analysis (EADA), reporting year 2024-2025, as reported by each institution. Sport Fund is not affiliated with any program listed.